Gemessene Genauigkeit
True Wetter misst sich selbst mit demselben Maßstab wie jedes Einzelmodell. Die eigenen Fehler stehen hier genauso wie die fremden.
Gemessen gegen tatsächliche Stationsbeobachtungen. Kleinere Werte sind besser. Einträge mit weniger als 30 Fällen sind vorläufig.
| Prognosequelle | Größe | Vorlauf | geprüfte Fälle | mittlerer Fehler | systematische Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| dwd/mosmix_l | Bewölkung | 1-6h | 15 · vorläufig | 0.17 | -0.17 |
| dwd/mosmix_l | Niederschlagsmenge | 1-6h | 15 · vorläufig | 0.00 mm | 0.00 mm |
| dwd/mosmix_l | Luftdruck | 1-6h | 15 · vorläufig | 23.33 Pa | -23.33 Pa |
| dwd/mosmix_l | Luftfeuchte | 1-6h | 15 · vorläufig | 0.02 | -0.00 |
| dwd/mosmix_l | Temperatur | 1-6h | 15 · vorläufig | 0.90 K | +0.89 K |
| dwd/mosmix_l | Böen | 1-6h | 15 · vorläufig | 1.01 m/s | -1.00 m/s |
| dwd/mosmix_l | Windgeschwindigkeit | 1-6h | 15 · vorläufig | 0.53 m/s | -0.02 m/s |
Wie das zu lesen ist
- Mittlerer Fehler ist der durchschnittliche Betrag der Abweichung. Kleiner ist besser.
- Systematische Abweichung zeigt die Richtung: ein positiver Wert heißt, die Prognose lag im Mittel zu hoch. Diese Abweichung wird von True Wetter automatisch herausgerechnet.
- Vorläufig bedeutet weniger als 30 geprüfte Fälle. Solche Zahlen zeigen, dass gemessen wird — sie sind noch keine Genauigkeitsaussage.