TrueWetter

Modellvergleich — Haßfurt

Was die Einzelmodelle sagen, und was True Wetter daraus macht (Briefing 24). Diese Ansicht ist für Fachanwender gedacht — die Standardansicht nimmt dir die Modellauswahl ab. Die Gewichte in Klammern zeigen, wie stark ein Modell zu diesem Zeitpunkt in den TrueForecast-Wert eingeflossen ist; sie ändern sich je Zeitpunkt, nicht nur je Modell.

ZeitTrue Wetterdwd/icon_d2dwd/mosmix_lecmwf_opendata/ifs_opernoaa_ncep/gfs_0p25
04:00280.14 K—280.05 (100%)——
05:00278.91 K280.48 (25%)279.95 (46%)277.95 (20%)280.78 (9%)
06:00279.44 K—280.05 (100%)——
07:00279.34 K—280.25 (100%)——
08:00278.77 K280.11 (25%)280.25 (46%)279.43 (20%)279.85 (9%)
09:00279.48 K—280.55 (100%)——
10:00279.58 K—281.15 (100%)——
11:00280.28 K282.22 (26%)281.95 (46%)281.56 (20%)282.40 (9%)
12:00280.18 K—282.95 (100%)——
13:00280.68 K—283.35 (100%)——
14:00281.71 K285.36 (26%)284.35 (46%)283.26 (20%)285.14 (9%)
15:00282.28 K—284.85 (100%)——
16:00282.98 K—284.95 (100%)——
17:00283.51 K284.49 (36%)284.75 (64%)——
18:00282.98 K—284.35 (100%)——
19:00282.58 K—285.55 (100%)——
20:00282.75 K284.87 (26%)284.75 (46%)281.24 (20%)280.89 (9%)
21:00282.18 K—283.95 (100%)——
22:00282.28 K—283.35 (100%)——
23:00281.79 K282.26 (36%)282.85 (64%)——
00:00281.68 K—282.45 (100%)——
01:00281.78 K—280.95 (100%)——
02:00280.48 K281.12 (26%)280.65 (46%)279.84 (20%)279.98 (9%)
03:00281.46 K—280.45 (100%)——
04:00281.36 K—280.25 (100%)——
05:00280.48 K281.11 (37%)280.05 (63%)——
06:00280.66 K—280.05 (100%)——
07:00280.76 K—281.35 (100%)——
08:00279.17 K280.22 (26%)281.35 (44%)278.56 (21%)279.69 (9%)
09:00280.16 K—281.65 (100%)——
10:00280.26 K—282.25 (100%)——
11:00280.32 K280.83 (37%)283.05 (63%)——
12:00281.06 K—283.95 (100%)——
13:00281.56 K—284.95 (100%)——
14:00281.54 K281.93 (26%)285.65 (44%)283.42 (21%)280.32 (9%)
15:00282.36 K—286.15 (100%)——
16:00282.66 K—286.35 (100%)——
17:00282.90 K284.02 (37%)286.15 (63%)——
18:00282.36 K—285.65 (100%)——
19:00281.76 K—285.05 (100%)——
20:00280.21 K280.10 (30%)284.35 (50%)280.79 (18%)279.25 (2%)
21:00280.96 K—283.65 (100%)——
22:00280.86 K—283.15 (100%)——
23:00280.56 K—282.65 (100%)——
00:00280.86 K—282.25 (100%)——
01:00281.06 K—280.95 (100%)——
02:00280.10 K—280.75 (60%)277.58 (28%)280.25 (13%)
02:00280.96 K—280.55 (100%)——

Werte in der kanonischen Einheit der API (K), unverändert — diese Ansicht rundet bewusst nicht auf Anzeige-Genauigkeit, damit der direkte Modellvergleich nicht verfälscht wird.

Daten zuletzt aktualisiert am 23.10., 02:49 Uhr. Quellen: Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, eigene Berechnung (CC BY 4.0) · Enthält modifizierte Daten des ECMWF (CC BY 4.0). ECMWF übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder für die Verwendung dieser Daten. (CC BY 4.0) · Datenbasis: NOAA/NWS (gemeinfrei). Bearbeitet durch True Wetter; keine Billigung durch oder Verbindung zu NOAA/NWS. (U.S. Public Domain (17 U.S.C. §105))